日博电竞2022赛程

Líneas Marítimas Regulares

Tarragona Hinterland

Area Region Example Postcode
Huesca Aragon 22001
Zaragoza Aragon 50001
Lleida CAT 25001
Tarragona CAT 43001
Guadalajara Centre 44100
Madrid Centre 28001
Araba/Alava North 01006
Bizkaia North 48890
Gipuzkoa North 20850
Navarra North 31013

El Puerto de Tarragona conecta con los siguientes países

Canada

Egypt

Spain

France

Greece

Israel

Lebanon

Morocco

Portugal

Turkey

USA

 

Ejemplo de ahorro

Overall Savings
100 Containers
Area Region Example Postcode Monetary Saving (€) Distance Saving (km) Time Saving Fuel Saving (l) CO2 Saving (kg)
Huesca Aragon 22001 2,218 5,339.92 13 h 48 m 1,767.51 5,093.88
Zaragoza Aragon 50001 2,333 5,684.04 20 h 48 m 1,881.42 5,422.15
Lleida CAT 25001 2,410 5,871.51 1 d 6 h 20 m 1,943.47 5,600.98
Tarragona CAT 43001 4,055 9,878.85 5 d 12 h 34 m 3,269.90 9,423.68
Guadalajara* Centre 44100 4,071 9,918.09 5 d 3 h 22 m 3,282.89 9,461.12
Madrid* Centre 28001 2,026 4,934.35 3 d 4 h 34 m 1,633.27 4,707
Araba/Alava North 01006 2,097 5,109.23 2 d 31 m 1,691.16 4,873.82
Bizkaia North 48890 2,217 5,402.84 13 h 21 m 1,788.34 5,153.90
Gipuzkoa North 20850 2,218 5,402.85 13 h 21m 1,788.34 5,153.91
Navarra North 31013 2,217 5,402.84 13 h 21m 1,788.34 5,153.90
Monetary Savings € Monetary Savings € Monetary Savings €
100 Containers 1,000 Containers 10,000 Containers
Area Region Example
Postcode
1 Year 3 Years 5 Years 1 Year 3 Years 5 Years 1 Year 3 Years 5 Years
Huesca Aragon 22001 2,218 6,654 11,090 22,180 66,540 110,900 221,800 665,400 1,109,000
Zaragoza Aragon 50001 2,333 6,999 11,665 23,330 69,990 116,650 233,300 699,900 1,166,500
Lleida CAT 25001 2,410 7,230 12,050 24,100 72,300 120,500 241,000 723,000 1,205,000
Tarragona CAT 43001 4,055 12,165 20,275 40,550 121,650 202,750 405,500 1,216,500 2,027,500
Guadalajara* Centre 44100 4,071 12,213 20,355 40,710 122,130 203,550 407,100 1,221,300 2,035,500
Madrid* Centre 28001 2,026 6,078 10,130 20,260 60,780 101,300 202,600 607,800 1,013,000
Araba/Alava North 01006 2,097 6,291 10,485 20,970 62,910 104,850 209,700 629,100 1,048,500
Bizkaia North 48890 2,217 6,651 11,085 22,170 66,510 110,850 221,700 665,100 1,108,500
Gipuzkoa North 20850 2,218 6,654 11,090 22,180 66,540 110,900 221,800 665,400 1,109,000
Navarra North 31013 2,217 6,651 11,085 22,170 66,510 110,850 221,700 665,100 1,108,500

* Comparado con Barcelona.

Todos los datos son indicativos y pueden variar según el tiempo y las condiciones de tráfico.

Contacta con Alex Periel y el Equipo Comercial para más información
Registre su interés
2022lpl(长沙)抽注下载6.9.7 英雄联盟竞猜平台直播 im电竞体育 玩嘉电竞网站博注 esb电竞数据软件 和平精英